ShangHai Jiebao Compressor Manufacturing Co.,Ltd.
 
 
PRODUCTS You are here: Home > Products > Oilless Rocking Air Compressors Pumps  

Oilless Rocking Air Compressors Pumps - -> Total 3 Product

Oilless Rocking Air Compressors Pumps
1. Oilless Rocking Air Compressors Pumps (OLF550D)
Pressure
Electrical Source Model Numbers Compressor Performance(LPM@BAR) Maximum Pressure(BAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protector Net Weight(KG)
0 1.0 1.5 2.0 2.5 Continuous Intermittent Restart Min.(℃) Max.(℃)
AC,50Hz OLF400D 118 96.7 91.7 86.7 81.7 2.0 2.5 0 -5 40 480 1380 YES 8.5
AC,60Hz OLF370D 102 80 75 70 63.3 2.0 2.5 0 -5 40 380 1400 YES 7.5
DC OLF248D 80 68.3 61.7 60 56.7 2.0 2.5 0 -5 40 350 1400 YES 7.5
AC,50Hz OLF400D 137 120 113 102 98.3 2.0 2.5 0 -5 40 560 1650 YES 8.5
AC,60Hz OLF370D 118 96.7 91.7 86.7 81.7 2.0 2.5 0 -5 40 425 1680 YES 7.5
Two-Grade Vacuum
Electrical Source Model Numbers Vacuum Performance(LPM@MBAR) Vacuum(MBAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protec-TOR Net Weight(KG)
0 -200 -400 -600 -800 Maximum Restart Min.(℃) Max.(℃)
AC,50Hz OLF400D 118.0 81.7 59.0 34.0 9.7 -920 0 -5 40 330 1450 YES 8.5
AC,60Hz OLF370D 102.0 68.3 46.0 26.0 7.8 -920 0 -5 40 275 1450 YES 7.5
DC OLF248D 80.0 53.3 35.0 21.3 7.8 -920 0 -5 40 245 1450 YES 7.5
AC,50Hz OLF400D 137.0 85.0 60.7 35.8 10.0 -920 0 -5 40 400 1750 YES 8.5
AC,60Hz OLF370D 118.0 81.7 59.0 34.0 9.7 -920 0 -5 40 300 1750 YES 7.5
Category: Oilless Rocking Piston Air Compressor Pumps > Oilless Rocking Air Compressor Pumps
Tages: Oilless Rocking Air Compressors Pumps | Oilless Air Compressors Pumps | Air Compressors
Oilless Rocking Air Compressors Pumps
2. Oilless Rocking Air Compressors Pumps (OLF750D)
Pressure
Electrical Source Model Numbers Compressor Performance(LPM@BAR) Maximum Pressure(BAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protector Net Weight(KG)
0 1.0 1.5 2.0 2.5 Continuous Intermittent Restart Min.(℃) Max.(℃)
AC,50Hz OLF400D 118 96.7 91.7 86.7 81.7 2.0 2.5 0 -5 40 480 1380 YES 8.5
AC,60Hz OLF370D 102 80 75 70 63.3 2.0 2.5 0 -5 40 380 1400 YES 7.5
DC OLF248D 80 68.3 61.7 60 56.7 2.0 2.5 0 -5 40 350 1400 YES 7.5
AC,50Hz OLF400D 137 120 113 102 98.3 2.0 2.5 0 -5 40 560 1650 YES 8.5
AC,60Hz OLF370D 118 96.7 91.7 86.7 81.7 2.0 2.5 0 -5 40 425 1680 YES 7.5
Two-Grade Vacuum
Electrical Source Model Numbers Vacuum Performance(LPM@MBAR) Vacuum(MBAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protec-TOR Net Weight(KG)
0 -200 -400 -600 -800 Maximum Restart Min.(℃) Max.(℃)
AC,50Hz OLF400D 118.0 81.7 59.0 34.0 9.7 -920 0 -5 40 330 1450 YES 8.5
AC,60Hz OLF370D 102.0 68.3 46.0 26.0 7.8 -920 0 -5 40 275 1450 YES 7.5
DC OLF248D 80.0 53.3 35.0 21.3 7.8 -920 0 -5 40 245 1450 YES 7.5
AC,50Hz OLF400D 137.0 85.0 60.7 35.8 10.0 -920 0 -5 40 400 1750 YES 8.5
AC,60Hz OLF370D 118.0 81.7 59.0 34.0 9.7 -920 0 -5 40 300 1750 YES 7.5
Category: Oilless Rocking Piston Air Compressor Pumps > Oilless Rocking Air Compressor Pumps
Tages: Oilless Rocking Air Compressors Pumps | Oilless Air Compressors Pumps | Air Compressors
Oilless Rocking Air Compressors Pumps
3. Oilless Rocking Air Compressors Pumps (OLF1100D/OLF1500D)
Pressure
Electrical Source Model Numbers Compressor Performance(LPM@BAR) Maximum Pressure(BAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protector Net Weight(KG)
0 1.0 1.5 2.0 2.5 Continuous Intermittent Restart Min.(℃) Max.(℃)
交流,50Hz OLF1100D 200 160 137 125 103 8.0 9.0 1.0 -5 40 1100 1380 YES 17.0
交流,60Hz OLF1100D 200 160 137 125 103 8.0 9.0 1.0 -5 40 1100 1680 YES 17.0
交流,50Hz OLF1500D 280 223 192 175 145 8.0 9.0 1.0 -5 40 1350 1380 YES 17.5
交流,60Hz OLF1500D 280 223 192 175 145 8.0 9.0 1.0 -5 40 1350 1650 YES 17.5
Two-Grade Vacuum
Electrical Source Model Numbers Vacuum Performance(LPM@MBAR) Vacuum(MBAR) Ambient Air Temp Power(Watts) Speed(RPM) Thermal Protec-TOR Net Weight(KG)
0 -200 -400 -600 -800 Maximum Restart Min.(℃) Max.(℃)
交流,50Hz OLF1100D 100.0 55.0 30.0 16.6 9.5 -980 0 -5 40 600 1450 YES 17.0
交流,60Hz OLF1100D 100.0 55.0 30.0 16.6 9.5 -980 0 -5 40 600 1750 YES 17.0
交流,50Hz OLF1500D 140.0 77.0 42.3 23.3 12.8 -980 0 -5 40 750 1450 YES 17.5
交流,60Hz OLF1500D 140.0 77.0 42.3 23.3 12.8 -980 0 -5 40 750 1720 YES 17.5
Category: Oilless Rocking Piston Air Compressor Pumps > Oilless Rocking Air Compressor Pumps
Tages: Oilless Rocking Air Compressors Pumps | Oilless Air Compressors Pumps | Air Compressors
Didn't find what you're looking for? Post a buying lead.
 
China Piston Air Compressor, Oilless Air Compressor, Portable Air Comoressor, Reciprocating Air Compressor Manufacturer,Supplier.